Player Profile

Black Ops 2
A
Autistic Kiddo

#439 of 630
Overall Ranking
1,446
Total Kills
1,272
Total Deaths
1.14
Kills Per Death
200
Perfomance Rating
153.4
Score Per Minute
Hijacked
Last Map Played
Gillette | NukeJacked 24/7
Last Server Played
14 hours
Of Play Time
164 weeks
Since First Connection
1 week
Since Last Seen
49
Connections
10 days ago

Disconnected from Gillette | NukeJacked 24/7
Connected to Gillette | NukeJacked 24/7
Disconnected from Gillette | NukeJacked 24/7 #2
Connected to Gillette | NukeJacked 24/7 #2
Disconnected from Gillette | Nuketown 24/7
Connected to Gillette | Nuketown 24/7
one month ago

Disconnected from Gillette | Nuketown 24/7
Connected to Gillette | Nuketown 24/7
Disconnected from Gillette | Nuketown 24/7
Connected to Gillette | Nuketown 24/7
Disconnected from Gillette | NukeJacked 24/7
Connected to Gillette | NukeJacked 24/7
Disconnected from Gillette | NukeJacked 24/7
Connected to Gillette | NukeJacked 24/7
Disconnected from Gillette | Gun Game
Connected to Gillette | Gun Game
Disconnected from Gillette | Gun Game
Connected to Gillette | Gun Game
3 months ago

Disconnected from Gillette | Gun Game
Connected to Gillette | Gun Game
Disconnected from Gillette | Gun Game
Connected to Gillette | Gun Game
Disconnected from Gillette | Gun Game
Connected to Gillette | Gun Game
Disconnected from Gillette | Gun Game
Connected to Gillette | Gun Game
8 months ago

Disconnected from Gillette | Gun Game
Connected to Gillette | Gun Game
Disconnected from Gillette | Gun Game
Connected to Gillette | Gun Game
9 months ago

Disconnected from Gillette | Gun Game
Connected to Gillette | Gun Game
one year ago

Disconnected from Gillette | Gun Game
Connected to Gillette | Gun Game
Disconnected from Gillette | NukeJacked 24/7 #2
Connected to Gillette | NukeJacked 24/7 #2
Disconnected from Gillette | Origins | 4 Players EU
Connected to Gillette | Origins | 4 Players EU
Disconnected from Gillette | NukeJacked 24/7 #2
Connected to Gillette | NukeJacked 24/7 #2
Disconnected from Gillette | Nuketown 24/7
Connected to Gillette | Nuketown 24/7
Disconnected from Gillette | Nuketown 24/7
Connected to Gillette | Nuketown 24/7
Disconnected from Gillette | NukeJacked 24/7 #2
Connected to Gillette | NukeJacked 24/7 #2
Disconnected from Gillette | Nuketown 24/7
Connected to Gillette | Nuketown 24/7
Disconnected from Gillette | Nuketown 24/7
Connected to Gillette | Nuketown 24/7
Disconnected from Gillette | Gun Game
Connected to Gillette | Gun Game
Disconnected from Gillette | NukeJacked 24/7 #2
Connected to Gillette | NukeJacked 24/7 #2
Disconnected from Gillette | NukeJacked 24/7 #2
Connected to Gillette | NukeJacked 24/7 #2
Disconnected from Gillette | NukeJacked 24/7 #2
Connected to Gillette | NukeJacked 24/7 #2
Disconnected from Gillette | Nuketown 24/7
Connected to Gillette | Nuketown 24/7
Disconnected from Gillette | Nuketown 24/7
Connected to Gillette | Nuketown 24/7
Disconnected from Gillette | Nuketown 24/7
Connected to Gillette | Nuketown 24/7
Disconnected from Gillette | NukeJacked 24/7
Connected to Gillette | NukeJacked 24/7
Disconnected from Gillette | Gun Game
Connected to Gillette | Gun Game
Disconnected from Gillette | NukeJacked 24/7 #2
Connected to Gillette | NukeJacked 24/7 #2
2 years ago

Disconnected from Gillette | NukeJacked 24/7
Connected to Gillette | NukeJacked 24/7
Disconnected from Gillette | Origins | 4 Players EU
Connected to Gillette | Origins | 4 Players EU
Disconnected from Gillette | Nuketown 24/7
Connected to Gillette | Nuketown 24/7
Disconnected from Gillette | Nuketown 24/7
Connected to Gillette | Nuketown 24/7
Disconnected from Gillette | NukeJacked 24/7 #2
Connected to Gillette | NukeJacked 24/7 #2
Disconnected from Gillette | Nuketown 24/7
Connected to Gillette | Nuketown 24/7
Disconnected from [Gillette] NukeJacked 24/7 #3
Connected to [Gillette] NukeJacked 24/7 #3
Disconnected from [Gillette] Nuketown 24/7
Connected to [Gillette] Nuketown 24/7
Disconnected from [Gillette] NukeJacked 24/7 #2
Connected to [Gillette] NukeJacked 24/7 #2

Actions
View Stats